Hoja caliente de la venta de la fábrica hecha en China para la industria del paquete
Descripción
Información básica.
Revestimiento | Sin recubrimiento |
Material | Acero de alta velocidad |
Espesor | 0,8-1,5 mm, espesor personalizado disponible |
Diámetro externo | Od160 - 610 mm, tamaño personalizado disponible |
Diámetro interno | 25,4, 32, 38 mm |
Ventaja | Sin rebabas, ampliamente aplicado |
Material del cuchillo | SKD-11, acero de alta velocidad, etc. |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | shanggong |
Origen | Kunsha, China |
Código hs | 84411000 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 30,000 kgDescripción del Producto
Hoja de venta caliente de fábrica para la industria de paquetesEspecificaciones | Personalizado |
Material | Carburo de tungsteno (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2, etc. |
Ventaja | Sin rebabas, ampliamente aplicado |
Espesor | 0,8-1,5 mm, espesor personalizado disponible |
Diámetro interno | 25,4, 32, 38 mm |
Diámetro externo | OD160 - 610 mm, tamaño personalizado disponible |
Filo del cuchillo | 45 °, se puede ajustar según sus necesidades |
Diseño | Solo borde y doble borde están disponibles |
Aplicación | Papel, película, espuma, caucho, lámina, grafito, etc. |
Tamaño estándar (el tamaño personalizado está disponible) | |||||
Especificación | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor | Tipo de filo de cuchillo | Material |
Cuchillo tipo disco | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | F45 | 1,2 toneladas | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1,2 toneladas | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1,2 toneladas | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1,2 toneladas | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1,2 toneladas | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
cuchillo redondo plano | |||||
80x40x1.0 | Φ80 | Φ40 | 1.0T | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1.0 | Φ90 | Φ60 | 1.0T | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1.0 | Φ120 | Φ40 | 1.0T | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
cuchillo de corte medio cortado | |||||
70x50x1.0 | Φ70 | Φ50 | 1.0T | doble lado | YG12/SKH-51 |
80x50x1.0 | Φ80 | Φ50 | 1.0T | doble lado | YG12/SKH-51 |
100x60x1.0 | Φ100 | Φ60 | 1.0T | doble lado | SKH-51 |
Tamaño estándar (el tamaño personalizado está disponible)
Especificación | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor | Tipo de filo de cuchillo | Material |
cuchillo redondo grande | |||||
160x25,4x2,0 | Φ160 | Φ25 | 2.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
180x25,4x2,0 | Φ180 | Φ25.4 | 2.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
200x25,4x2,0 | Φ200 | Φ25.4 | 2.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
250x25,4x2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2.5 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
300x25,4x3,0 | Φ300 | Φ25.4 | 3.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 3.5 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
400x25,4x4,0 | Φ400 | Φ25.4 | 4.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
450x25,4x4,0 | Φ450 | Φ25.4 | 4.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
500x25,4x4,0 | Φ500 | Φ25.4 | 4.0 | Cara simple/doble | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Materias primas de alta calidadLos materiales son la base de los productos y la empresa coopera con muchos proveedores nacionales y extranjeros de materiales honestos. Para garantizar la calidad, las materias primas se someten a una clasificación multicapa, los materiales son estables y la calidad es constante. Tratamiento térmico al vacíoEl tratamiento térmico es el "alma" del producto y la clave del producto. La empresa tomó la iniciativa en la introducción de la tecnología de "tratamiento térmico al vacío". La hoja no se deforma y la dureza, tenacidad y resistencia al desgaste del producto alcanzan los mejores equipos CNC importados de alta precisión. Maestros de rectificado profesionales y un equipo independiente de investigación y desarrollo para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. El producto se somete a múltiples procesos, esmerilado y pulido profesional y excelente mano de obra. La precisión de los equipos importados puede alcanzar ±0,01-0,02 mm. Ha realizado contribuciones destacadas a las industrias médica, de baterías de litio, de adhesivos de películas y otras. Equipos de pruebaLa empresa utiliza óptica, detección de defectos radiográficos y otras tecnologías para la inspección de productos, y cada producto puede colocarse en el almacén después de pasar la inspección. Paquete y transporte Embalaremos las cuchillas de acuerdo con los diferentes tipos de cuchillas para evitar cualquier daño. Durante el transporte, manipule con cuidado.Nuestra compañía
Suzhou Shanggong Blade Co., Ltd está ubicada en el número 66 de Kaigui Road, ciudad de Yushan, Kunshan. Nuestra empresa cubre alrededor
6.600 metros cuadrados. Contamos con alrededor de 120 empleados y casi 130 equipos de prueba y rectificado de alta precisión.
Equipos que se utilizan en procesos desde materia prima hasta productos terminados.
Estamos especializados en la fabricación de todo tipo de herramientas mecánicas de precisión y herramientas de carburo desde hace 16 años.
Nuestros productos han sido exportados a más de 40 países en el mundo. Los productos se utilizan en muchas industrias como
Película electrónica, procesamiento de alimentos, metal, neumáticos de caucho, fibra química textil, impresión, embalaje, etc.
why choose usNuestro contacto