
Enrutador Dual SIM 11AC 1200Mbps 4G LTE, enrutador Openwrt, Mt7621
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SX-7621RD02 |
| Marca comercial | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto

7621RD02 es un enrutador inalámbrico industrial 4G CAT4/CAT6 que integra múltiples funciones con una carcasa metálica. Adopta el chipset MediaTek MT7621, cumple con el estándar IEEE 802.11ac/b/g/n MIMO y la velocidad de datos Wi-Fi es de hasta 1200 Mbps. Con interfaz M.2 incorporada o interfaz mini PCI-E, admite un módem 4G y una tarjeta SIM dual. Admite frecuencias completas FDD-LTE/TDD-LTE en todo el mundo con una velocidad de descarga 4G LTE de hasta 300 Mbps. Proporciona más rendimiento de procesamiento, interfaces más ricas y mayor velocidad de conexión de red que los enrutadores industriales comunes. Este producto es adecuado para diferentes tipos de aplicaciones y escenarios, como estacionamientos inteligentes, transporte inteligente, redes eléctricas inteligentes, automatización de la cadena de suministro, recopilación de datos inteligente, edificios inteligentes, máquinas expendedoras, videovigilancia, etc.
Principales características:- Cumple con el estándar IEEE 802.11b/g/n/ac, banda dual de 2,4 GHz y 5,8 GHz, la velocidad de datos Wi-Fi es de hasta 1200 Mbps.
- Interfaz M.2 incorporada o interfaz mini PCI-E opcional para módem 4G y ranura SIM dual
- 4* 10/100/1000Mbps LAN, 1* 10/100/1000Mbps WAN
- Diseño industrial para un funcionamiento estable en entornos hostiles, con dispositivo de vigilancia de hardware incorporado, protección contra descargas electrostáticas y sobretensiones, amplio rango de trabajo de temperatura
- Función RTC (reloj en tiempo real) incorporada
- Compatible con el estándar CAT4/CAT6 4G
| Tamaño del producto | 200x125x30mm | |||
| UPC | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
| DESTELLO | 32/64MB | |||
| DDR | 256/512MB | |||
| WiFi 2,4G | 2*2, IEEE 802.11b/g/n, 300Mbps | |||
| WiFi 5,8G | 2*2, IEEE 802.11ac, 866 Mbps | |||
| Módem 4G | 1* interfaz M.2 o interfaz mini PCI-E | |||
| Antena | WiFi: externo 5dBi 5,8G x 2 uds, 2,4G x 2 uds. | |||
| 4G: externo 5dBi x 2 uds. | ||||
| Disipador de calor | Aluminio de alta calidad | |||
| Puertos Ethernet | LAN 4x10/100/1000M (MDI/MDIX automático) | |||
| 1x10/100/1000M WAN (MDI/MDIX automático) | ||||
| Indicador LED | ENERGÍA, SISTEMA, 4G, WIFI, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 | |||
| Ranura SIM | 1, estándar 25*15mm | |||
| Botón de reinicio | 1x botón de reinicio, restaurar la configuración predeterminada de fábrica | |||
| Fuente de alimentación | 1x entrada CC 12V | |||
| USB | 1 USB 2.0 | |||
| Perro guardián | Vigilancia de hardware incorporada | |||
| Función RTC | Batería de botón incorporada para reloj en tiempo real | |||
| Cumplen los protocolos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
| Tipo de modulación | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
| Rango de frecuencia | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz (canal 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (Canal 36~165) | |||
| Velocidad de transmisión de datos Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20: 7,2 M, 14,4 M, 21,7 M, 28,9 M, 43,3 M, 57,8 M, 65 M, 72,2 M, 14,4 M, 28,9 M, 43,3 M, 57,8 M, 86,7 M, 115,6 M, 130 M, 144,4 M HT40: 15M, 30M, 45M, 60M, 90M, 120M, 135M, 150M, 30M, 60M, 90M, 120M, 180M, 240M, 270M, 300M. 11ac (HT80): 32,5 M, 65 M, 97,5 M, 130 M, 195 M, 260 M, 292,5 M, 325 M, 390 M, 433,3 M 65M, 130M, 195M, 260M, 390M, 520M, 585M, 650M, 780M, 866,6M | |||
| Potencia de RF (2,4G) | 802.11b | 11Mbps | 20,0 ± 2,0 dBm | |
| 802.11g | 6 Mbps ([correo electrónico protegido]) | 18,0 ± 2,0 dBm | ||
| 54Mbps([correo electrónico protegido]) | 17,0 ± 2,0 dBm | |||
| HT20 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
| HT40 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
| Sensibilidad (2,4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | <=-92 dBm | |
| IEEE 802.11g | 6Mbps | <=-90dBm | ||
| 54Mbps | <=-71 dBm | |||
| IEEE 802.11n | HT20 ([correo electrónico protegido]) | MCS 7 | <=-68 dBm | |
| HT40 ([correo electrónico protegido]) | MCS 7 | <=-65 dBm | ||
| Potencia de RF (5,8G) | 802.11a | 6 Mbps ([correo electrónico protegido]) | 17,0 ± 2,0 dBm | |
| 54Mbps([correo electrónico protegido]) | 15,0 ± 2,0 dBm | |||
| HT20 ([correo electrónico protegido]) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
| HT40 ([correo electrónico protegido]) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
| 802.11ac | AC80 ([correo electrónico protegido]) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 dBm | |
| Sensibilidad (5,8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | <=-90dBm | |
| 54Mbps | <=-70 dBm | |||
| IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | <=-68 dBm | |
| HT40 | MCS 7 | <=-67 dBm | ||
| IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | <=-51 dBm | |
| Temperatura de trabajo | -40°C~+70°C | |||
| Humedad de trabajo | 10%~95% RH (sin condensación) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85°C | |||
| Humedad de almacenamiento | 10%~95% RH (sin condensación) | |||
| Cumplimiento ambiental | RoHS | |||

Nuestro contacto





